본문 시작

공사

총 10552건  |   페이지 161 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
8152 본청 하진부리(진부감리교회 옆) 주차장 조성공사 2021-03-24 2021-06-28 -17,200 144,786,240 설계변경
8151 본청 2021년 군도(평창남부) 차선도색공사 2021-02-24 2021-06-28 8,570,000 106,847,710 설계변경
8150 본청 농어촌도로 대관령201호선, 204호선(차항리) 재해복구공사 2021-02-01 2021-06-28 -21,715,000 50,435,370 설계변경
8149 본청 농어촌도로 대관령208호선(횡계리) 재해복구공사 2021-01-29 2021-06-28 -6,736,250 111,291,750 정산
8148 본청 농어촌도로 대관령202호선(병내리) 재해복구공사 2021-01-29 2021-06-28 -1,297,000 29,453,000 정산
8147 본청 도암댐상류 비점오염저감사업(차항2리 침사지) 전기공사 2019-04-23 2021-06-26 -957,420 18,752,580 정산
8146 평창읍 평창읍(하리67-1번지)시가지 주민불편 해소사업 2021-06-14 2021-06-25 -90,610 11,909,390 보험료등 정산
8145 대화면 대화면 신리천(마을회관 인근) 하상 정비공사 2021-05-31 2021-06-25 -247,860 19,692,140 정산에 따른 계약금 감액
8144 대화면 신4리 신리천(구룡교 인근) 하상 정비공사 2021-05-31 2021-06-25 -245,500 19,859,500 정산에 따른 계약금 감액
8143 본청 2021년 임도 구조개량 사업 2021-04-26 2021-06-25 6,787,000 50,799,550 설계변경
8142 본청 평창읍(시가지내) 하수관로 시설(오수맨홀 및 배수설비) 개량공사 2021-04-20 2021-06-25 -833,830 18,296,170 정산
8141 본청 2021년 사방댐 설치사업(장평리) 2021-04-12 2021-06-25 9,200,000 140,518,390 설계변경
8140 본청 2021년 사방댐 설치사업(마지리) 2021-04-12 2021-06-25 5,827,000 184,491,940 설계변경
8139 본청 2021년 사방댐 설치사업(마지리) 2021-04-12 2021-06-25 -11,465,060 184,491,940 정산
8138 본청 송어종합공연체험장 흡음시설 공사 2021-03-16 2021-06-25 13,732,000 357,381,810 설계변경
위로