본문 시작

공사

총 10552건  |   페이지 169 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
8032 대화면 하안미리(중왕산등산로인근) 소교량 설치공사 2021-04-05 2021-05-27 -54,240 19,937,760 정산에 따른 계약금 감액
8031 대관령면 차항천(차항리 103-1번지) 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-27 14,493,000 68,148,620 현지여건 변동에 의한 물량증감
8030 대관령면 사브랑골천(횡계리 137-2번지) 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-27 -4,780,380 80,490,960 보험료정산
8029 본청 2021년 가로수 개선사업(대관령 올림픽 경관도로) 2021-03-04 2021-05-27 -2,626,300 85,463,700 정산
8028 본청 하5리(하평길) 하수관로 연결공사 2021-02-03 2021-05-27 -11,560,000 51,715,140 설계변경
8027 본청 봉평 도시계획도로 소로3-4호(봉평장로교회 옆) 개설공사 2020-08-28 2021-05-27 57,663,000 220,415,500 설계변경
8026 본청 평창읍 종부리 행복주택 건립사업(기계설비) 2020-01-07 2021-05-27 -30,556,210 592,777,790 정산
8025 진부면 하진부2리(1102번지) 농산물반출도로 정비공사 2021-05-03 2021-05-26 -108,580 11,211,420 안전관리비 정산
8024 대관령면 차항1리(242번지) 배수로 정비공사 2021-04-15 2021-05-26 -46,720 19,553,280 보험료정산
8023 대관령면 차항천(차항리 712번지) 재해복구공사 시행결의 2021-03-19 2021-05-26 -3,372,120 63,736,880 보험료정산
8022 대관령면 오목골천(횡계리 258-21번지) 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-26 -6,322,380 92,856,620 보험료정산
8021 대관령면 병내천(병내리 463-1번지) 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-26 -2,283,440 50,477,360 보험료정산
8020 대관령면 사브랑골천(횡계리 137-2번지) 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-26 -9,254,590 80,490,960 물량변동
8019 대관령면 군도12호(유천리 421-5번지) 도로사면 정비공사 2021-04-15 2021-05-25 -32,120 15,667,880 보험료정산
8018 대화면 대화리 (대화리218인근) 소교량 주변 정비공사 시행결의 2021-04-05 2021-05-25 -185,250 14,676,750 정산에 따른 계약금 감액
위로