본문 시작

공사

총 10552건  |   페이지 170 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
8017 본청 하안미천 석장교 하류 기성제 정비공사 2021-04-02 2021-05-25 -130,180 14,719,820 정산
8016 대관령면 횡계6리(584-9번지) 배수로 정비공사 2021-03-30 2021-05-25 -144,520 16,644,480 보험료정산
8015 대관령면 병내천(병내리 463-1번지) 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-25 7,652,000 50,477,360 현지여건에 의한 물량증감
8014 본청 2021년 명상숲(학교숲) 조성사업 2021-03-16 2021-05-25 -1,852,590 51,584,410 정산
8013 본청 효석 산림욕장 화장실 개선사업 2021-03-09 2021-05-25 -106,270 11,793,730 정산
8012 본청 하진부2리 하수관로 확장공사(전기 및 계측제어) 2021-01-26 2021-05-25 -449,790 8,070,210 정산
8011 본청 평창읍 종부리 행복주택 건립사업(토목) 2020-01-14 2021-05-25 -244,960 62,719,040 정산
8010 본청 대화면(시가지) 하수관로 시설 오수맨홀 개량공사 2021-04-20 2021-05-24 -922,390 15,957,610 정산
8009 본청 봉산리산림휴양치유마을사업 풍욕치유쉼터조성 2021-03-24 2021-05-24 -540,360 14,659,640 정산
8008 대관령면 횡계2리(129,391-13번지) 세천 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-24 908,400 57,696,230 물량증감
8007 대관령면 횡계2리(129,391-13번지) 세천 재해복구공사 2021-03-19 2021-05-24 -2,755,770 57,696,230 보험료정산
8006 상하수도사업소 송정교 상수관로 재해복구공사 2021-01-12 2021-05-24 -2,051,600 121,455,170 현지여건 변동에 따른 사업량 변경
8005 본청 2020년 방림면 방림4리(구드미) 도수로 정비사업 2020-12-07 2021-05-24 24,016,100 96,600,980 설계변경
8004 본청 진부면 다목적 소규모 체육관 신축 기계설비공사 2020-07-15 2021-05-24 6,110,000 34,451,210 설계변경
8003 본청 진부면 다목적 소규모 체육관 신축 전기공사 2020-07-15 2021-05-24 40,012,290 156,221,440 설계변경
위로