본문 시작

공사

총 10557건  |   페이지 474 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3462 대관령면 대관령면 청소차량 차고 철거 및 신축공사(건축) 2017-08-11 2017-10-24 19,865,000 134,021,420 설계변경
3461 본청 본청 중앙계단 및 복도 승강기통로 도색공사 2017-09-27 2017-10-23 -55,080 19,744,920 보험료정산
3460 본청 올림픽상징가로조성및 진출입 관문경관 조성사업 2016-09-29 2017-10-23 144,451,000 2,011,192,220 현지여건변동에 따른 설계변경
3459 진부면 진부면 오대정 창호 교체공사 2017-09-13 2017-10-20 -296,280 18,903,720 미지출경비 정산
3458 대관령면 횡계1리 노외주차장 부지정비공사 2017-09-12 2017-10-20 872,000 14,529,780 설계변경
3457 평창읍 대상리 경로당 신축공사(기계설비) 2017-06-20 2017-10-20 251,000 18,189,240 현장여건 변동에 따른 설계변경
3456 본청 대관령 관광안내센터 신축공사(통신) 2016-12-09 2017-10-20 -102,380 4,297,620 보험료정산
3455 본청 2018평창동계올림픽대종 종각건립공사(건축,조경) 2017-04-27 2017-10-19 173,685,100 997,662,260 여건변동
3454 봉평면 무이1리(백운동1길)농로정비공사(아스콘덧씌우기) 2017-09-18 2017-10-18 -143,200 13,456,800 환경보전비, 건설기계보증수수료 정산
3453 대관령면 횡계1리(노루목재)배수로 정비공사 2017-09-18 2017-10-18 -43,240 16,377,760 건설기계보증수수료정산
3452 대관령면 횡계1리(대관령ic앞)배수로 정비공사 2017-09-18 2017-10-18 -18,090 7,152,910 건설기계보증수수료정산
3451 대관령면 농어촌도로 203호선 아스콘덧씌우기 공사 2017-09-15 2017-10-18 -19,380 7,592,620 건설기계보증수수료정산
3450 본청 봉평면 무이리 배수설비 연결공사 2017-09-11 2017-10-18 -64,160 12,235,840 보험료정산
3449 방림면 운교2리(가두둑) 마을안길 정비공사 2017-08-21 2017-10-18 -208,760 21,461,240 보험료정산
3448 본청 봉평면 시가지(이효석축제구간) 우수관로 확장공사 2017-07-21 2017-10-18 -677,600 24,643,400 보험료정산
위로