본문 시작

공사

총 10557건  |   페이지 475 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3447 본청 올림픽수송운영구간 도시경관 개선사업(전기공사) 2017-05-12 2017-10-18 20,696,000 141,152,810 여건변동에 따른 설계변경
3446 평창읍 종부1리 배수로 정비공사 2017-09-22 2017-10-17 1,587,000 21,903,660 현장여건 조정에 따른 설계변경
3445 본청 2017년 가로수 조성사업(진부IC~호명리) 2017-07-20 2017-10-17 18,385,000 162,181,760 여건변동에 따른 설계변경
3444 본청 2017년 숲가꾸기사업(군유림3) 2017-05-25 2017-10-17 -1,421,750 43,661,250 보험료정산
3443 상하수도사업소 태양광발전시설 케이블덕트 설치공사 2017-09-21 2017-10-16 -443,950 15,048,650 보험료정산
3442 방림면 방림1리(구석마을) 배수로 정비공사 2017-08-31 2017-10-16 -77,520 7,362,480 보험료정산
3441 봉평면 덕거2리(27번지)농산물반출로 정비공사 2017-08-31 2017-10-16 -207,020 19,992,980 환경보전비, 건설기계대여지급보증수수료 정산
3440 방림면 운교2리(가두둑) 마을안길 정비공사 2017-08-21 2017-10-16 2,070,000 21,461,240 설계변경
3439 본청 평창군 폐기물소각시설 후단 냉각설비 배관 교체공사 2017-09-13 2017-10-13 -68,360 19,521,640 보험료정산
3438 본청 방림농공단지 폐수종말처리시설 유량조정조 증설공사 2017-09-12 2017-10-13 5,636,000 27,764,850 여건변동에 따른 설계변경
3437 본청 본청 화장실 개보수공사(건축) 2017-07-13 2017-10-13 26,081,549 72,436,620 여건변동에 따른 설계변경
3436 본청 본청 화장실 개보수공사(건축) 2017-07-13 2017-10-13 -649 72,436,620 변경액천단위절사
3435 본청 본청 화장실 개보수공사(기계) 2017-07-12 2017-10-13 11,160,000 96,929,130 여건변동에 따른 설계변경
3434 본청 본청 화장실 개보수공사(기계) 2017-07-12 2017-10-13 -500 96,929,130 여건변동에따른 설계변경(변경액 천단위절사)
3433 본청 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사 2014-10-15 2017-10-13 -123,873,000 4,681,573,000 보험료정산
위로