본문 시작

공사

총 10563건  |   페이지 623 / 705
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1233 본청 2015년 숲가꾸기(산주신청분6)사업 2015-05-18 2015-06-26 -2,340,950 71,733,050 보험료 정산
1232 본청 2015년 숲가꾸기(산주신청분5)사업 2015-05-18 2015-06-26 -4,067,000 54,464,920 현지여건 변동에 따른 설계변경
1231 본청 2015년 숲가꾸기(산주신청분5)사업 2015-05-18 2015-06-26 -1,768,080 54,464,920 보험료 정산
1230 본청 2015년 숲가꾸기(산주신청분4)사업 2015-05-18 2015-06-26 -941,000 81,384,570 현지여건 변동에 따른 설계변경
1229 본청 2015년 숲가꾸기(산주신청분4)사업 2015-05-18 2015-06-26 -2,674,430 81,384,570 보험료 정산
1228 본청 2015년 숲가꾸기(산주신청분3)사업 2015-05-18 2015-06-26 -2,061,850 55,538,150 보험료 정산
1227 본청 2015년 사방댐 설치공사(무이1 외 1개소) 2015-04-30 2015-06-26 -9,890,800 282,810,200 보험료 정산
1226 본청 2015년 삼방산 숲길조성 관리사업 2015-04-30 2015-06-26 -772,530 77,427,470 보험료 정산
1225 본청 2015년 사방댐 설치공사(탑동리 외 1개소) 2015-04-28 2015-06-26 -10,907,040 329,292,960 보험료 정산
1224 본청 2015년 숲가꾸기(진부6권역)사업 2015-04-23 2015-06-26 -1,996,850 53,884,750 보험료 정산
1223 본청 2015년 사방댐 설치공사(신리 외 1개소) 2015-04-16 2015-06-26 -9,948,280 302,169,720 보험료 정산
1222 본청 2015년 사방댐 설치공사(대화리) 2015-03-31 2015-06-26 -3,987,460 153,826,540 보험료 정산
1221 본청 한치동 도로정비공사 2015-03-25 2015-06-26 1,360,020 82,508,470 현지여건 변동에 따른 설계변경
1220 본청 미탄201호(평안선)농어촌도로 확포장공사 2015-03-25 2015-06-26 27,822,000 207,914,300 현지여건 변동에 따른 설계변경
1219 상하수도사업소 용평면 노동리(윗삼거리) 소규모급수시설 정비공사 2015-03-18 2015-06-26 6,010,300 97,918,710 현지여건 변동에 따른 설계변경
위로