본문 시작

공사

총 10563건  |   페이지 625 / 705
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1203 용평면 도사리(거시막골) 세천 정비공사 2015-06-10 2015-06-24 311,000 7,739,620 설계변경
1202 용평면 용평면 농어촌도로 정비공사 2015-06-10 2015-06-24 12,000 16,714,630 설계변경
1201 진부면 장전리 소하천 정비공사 2015-06-05 2015-06-24 -51,910 19,868,090 미지출경비 정산
1200 본청 2015년도 솔잎혹파리방제 나무주사 사업(북부권역) 2015-05-18 2015-06-24 -5,184,670 134,356,330 보험료 정산
1199 용평면 장평시가지 우수관로 교체공사 2015-05-07 2015-06-24 39,967,400 145,061,190 설계변경
1198 본청 민방위 비상급수시설 관정 에어써징 및 물탱크 정비공사 2015-04-30 2015-06-24 -131,910 19,468,090 보험료 정산
1197 본청 2015년 숲가꾸기(진부1권역)사업 2015-04-23 2015-06-24 -2,101,640 56,495,160 보험료 정산
1196 상하수도사업소 봉평면 덕거리 (인흥동) 소규모 상수도 설치공사 2015-04-16 2015-06-24 -375,850 10,189,150 보험료 정산
1195 본청 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 2015-03-18 2015-06-24 -580,130 22,369,870 보험료 정산
1194 본청 백두대간 소득지원사업 저온저장고 신축공사(건축) 2014-12-08 2015-06-24 -2,214,510 82,541,490 보험료 정산
1193 상하수도사업소 개수1리 농촌농업생활용수개발사업 2014-10-22 2015-06-24 -2,851,820 135,419,430 보험료 정산
1192 본청 동녘교 소교량 가설공사 2014-09-29 2015-06-24 -8,430,220 290,276,780 보험료 정산
1191 방림면 계촌2리(대미) 농산물 반출도로 포장공사 2015-06-08 2015-06-23 -53,390 20,144,290 보험료 정산
1190 본청 개인하수처리시설 지원사업 2015-05-20 2015-06-23 -22,620 19,967,380 보험료 정산
1189 본청 소하천(재치천) 호안보수공사 2015-05-20 2015-06-23 -181,930 19,118,070 보험료 정산
위로