물품
			 총  8432건  |  
			페이지 231 / 563
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4982 | 본청 | 재산도시계획도로 중로3-2호(평창역 앞) 개설공사 관급자재(잡석) | (주)오대개발 | 2020-09-01 | 3,933,000 | 수의1인견적 | 
| 4981 | 본청 | 삼보연지 조명디자인 설치공사 관급자재(조명기구)구입 | 에스아이조명 주식회사 | 2020-08-31 | 174,600,000 | 수의1인견적 | 
| 4980 | 농업기술센터 | 한약재 유통지원시설 공조기(냉장기) 구입결의 | (주)월드리프 | 2020-08-31 | 78,144,000 | 수의1인견적 | 
| 4979 | 본청 | 대화면의용소방대 사무실 신축공사(건축) 관급자재(가구 등) 구입 | 대화종합가구 | 2020-08-28 | 8,673,500 | 수의1인견적 | 
| 4978 | 본청 | 구)보건의료원 씽크대 구입 | 해피종합씽크대 | 2020-08-28 | 12,017,500 | 수의1인견적 | 
| 4977 | 본청 | 평창군 진부장례식장(건축) 관급자재(도배,타일) 구입 | 평창지업사 | 2020-08-27 | 12,270,000 | 수의1인견적 | 
| 4976 | 본청 | 대관령 공공하수처리시설 미세목 스크린(B호기) 구성품교체(수리) | 케이에스이엔지주식회사 | 2020-08-26 | 20,433,000 | 수의1인견적 | 
| 4975 | 본청 | 봉평 공공하수처리장 탈수기(A호기) 수리 | 주식회사 거화 | 2020-08-25 | 17,186,000 | 수의1인견적 | 
| 4974 | 본청 | 대관령 공공하수처리장 원심탈수기(A호기) 수리 | 주식회사 거화 | 2020-08-25 | 19,500,000 | 수의1인견적 | 
| 4973 | 본청 | 국토공원화사업 효석문학 포토벤치 구입 | (주)바루디자인 | 2020-08-25 | 33,000,000 | 수의1인견적 | 
| 4972 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(석분) | (주)오대개발 | 2020-08-24 | 18,807,800 | 수의1인견적 | 
| 4971 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 테니스장 사면 보수공사 관급자재(게비온석) | (주)오대개발 | 2020-08-24 | 2,558,400 | 수의1인견적 | 
| 4970 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(순환골재) | (주)윤원환경 | 2020-08-20 | 18,857,400 | 수의1인견적 | 
| 4969 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(기계) 관급자재(수중펌프)구입 | (주)제일환경기술 | 2020-08-20 | 50,100,000 | 수의1인견적 | 
| 4968 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(기계) 관급자재(교반기)구입 | 케이에스이엔지주식회사 | 2020-08-20 | 36,630,000 | 수의1인견적 | 
