물품
			 총  8432건  |  
			페이지 237 / 563
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4892 | 본청 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(건축) 관급자재(씽크대) | 해피종합씽크대 | 2020-07-02 | 1,560,000 | 수의1인견적 | 
| 4891 | 본청 | 환경센터 침출수처리시설 약품 구입 | clean p.c | 2020-07-02 | 18,088,000 | 수의1인견적 | 
| 4890 | 본청 | 2020년 환경미화원 하계 근무복 및 근무용품 구입결의 | 프로스펙스 평창점 | 2020-07-02 | 11,284,000 | 수의1인견적 | 
| 4889 | 본청 | 봉평생활체육공원 조성공사 관급자재(PE관) | (주)프라코 | 2020-07-01 | 8,246,900 | 수의1인견적 | 
| 4888 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 시설개선공사 관급자재(컨테이너) | 강원평창콘테이너 | 2020-07-01 | 14,400,000 | 수의1인견적 | 
| 4887 | 본청 | 장전천 기성제 정비공사 관급자재 구입 결의 | 호성건설산업 주식회사 | 2020-07-01 | 17,064,000 | 수의1인견적 | 
| 4886 | 본청 | 종부 생태연못 안전휀스 제작 및 설치 | (합자)우리건설 | 2020-06-30 | 52,800,000 | 수의1인견적 | 
| 4885 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 시설개선공사 관급자재(수도관부속자재) | 주식회사프라코 | 2020-06-30 | 2,600,000 | 수의1인견적 | 
| 4884 | 본청 | 광천선굴 어드벤처 테마파크 조성사업(전기) 관급자재(분전반) | 주식회사 건원이에프티 | 2020-06-29 | 33,660,000 | 수의1인견적 | 
| 4883 | 본청 | 평창군 하수맨홀 중계펌프장 통신망교체(계측제어)자재 구입 품의 등록 | 삼원엔지니어스(주) | 2020-06-29 | 182,000,000 | 수의1인견적 | 
| 4882 | 대관령면 | 대관령면 쓰레기분리수거장 정비공사 관급자재 구입 | 호성건설(주) | 2020-06-29 | 20,303,000 | 수의1인견적 | 
| 4881 | 상하수도사업소 | 평창군(두일2리) 소규모급수시설 개량사업 관급자재(정수처리장치) | (주)태성이엔지 | 2020-06-26 | 19,800,000 | 수의1인견적 | 
| 4880 | 본청 | 봉평101호선(덕거리) 위험도로 구조개선사업(레미콘) 관급자재 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2020-06-24 | 517,920 | 수의1인견적 | 
| 4879 | 상하수도사업소 | 평창군(문희마을) 마을상수도 정비공사 관급자재(출입문) | 호성건설주식회사 | 2020-06-24 | 360,000 | 수의1인견적 | 
| 4878 | 본청 | 개인정보파일 관리용 소프트웨어 구입 | 스카이시스템 | 2020-06-24 | 6,270,000 | 수의1인견적 | 
