공사
			 총  13105건  |  
			페이지 137 / 874
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11065 | 본청 | 2023년 군도6호선(모릿재터널 인근) 도로 정비공사 | (주)보아건설 | 2023-11-16 | 247,200,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11064 | 미탄면 | 회동2리(268) 소교량정비공사 | 청산건설(주) | 2023-11-15 | 20,182,270 | 수의1인견적 | 
| 11063 | 평창읍 | 입탄리(136 인근) 농로 재해복구공사 | (주)유평건설 | 2023-11-15 | 16,920,000 | 수의1인견적 | 
| 11062 | 평창읍 | 약수리(229-5번지) 농로 아스콘 덧씌우기공사 | 성호산업(주) | 2023-11-15 | 15,848,000 | 수의1인견적 | 
| 11061 | 평창읍 | 군도1호선(약수~도돈) 도로 유지보수공사 | 대광종합건설(주) | 2023-11-15 | 19,874,000 | 수의1인견적 | 
| 11060 | 미탄면 | 회동2리(268) 소교량정비공사 | 청산건설(주) | 2023-11-15 | 20,182,270 | 수의1인견적 | 
| 11059 | 미탄면 | 창3리(308-5) 아스콘덧씌우기공사 | 태수건설 | 2023-11-15 | 20,303,840 | 수의1인견적 | 
| 11058 | 평창읍 | 대상리(93-2번지 외 1개소) 배수로 정비공사 | 정화건설(합) | 2023-11-15 | 15,463,000 | 수의1인견적 | 
| 11057 | 평창읍 | 대하리(249번지 인근) 배수로 정비공사 | 정화건설(합) | 2023-11-15 | 12,398,000 | 수의1인견적 | 
| 11056 | 평창읍 | 약수리(157-9번지)배수로 정비공사 | 성호산업(주) | 2023-11-15 | 13,282,000 | 수의1인견적 | 
| 11055 | 평창읍 | 입탄리(산136인근)농로 재해복구사업 | (주)유평건설 | 2023-11-15 | 16,015,000 | 수의1인견적 | 
| 11054 | 평창읍 | 상리(산35-2번지) 재해복구사업 | (주)유평건설 | 2023-11-15 | 12,502,000 | 수의1인견적 | 
| 11053 | 평창읍 | 하리(시루목) 보도 정비사업 | 예림종합건설(주) | 2023-11-15 | 20,376,000 | 수의1인견적 | 
| 11052 | 평창읍 | 입탄리(288외4개소) 도로 횡배수관 정비사업 | (주)유평건설 | 2023-11-15 | 20,274,000 | 수의1인견적 | 
| 11051 | 평창읍 | 하6리(두레아트빌~국도BOX)아스콘 덧씌우기공사 | 대광종합건설(주) | 2023-11-15 | 14,720,000 | 수의1인견적 | 
