공사
			 총  13105건  |  
			페이지 138 / 874
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 평창읍 | 하일리 마을길 아스콘 덧씌우기 공사 | 예림종합건설(주) | 2023-11-15 | 16,816,000 | 수의1인견적 | 
| 11049 | 평창읍 | 안정천(대상리 218-2번지) 재해복구공사 | 진진건설 주식회사 | 2023-11-15 | 37,028,000 | 수의1인견적 | 
| 11048 | 평창읍 | 약수리(송이나라) 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 성호산업(주) | 2023-11-15 | 20,143,000 | 수의1인견적 | 
| 11047 | 방림면 | 계촌2리(485-7번지 일원) 배수로 정비공사 | 금강우드 합자회사 | 2023-11-15 | 20,496,260 | 수의1인견적 | 
| 11046 | 방림면 | 운교3리(329번지 인근) 세천 정비공사 | (주)유평건설 | 2023-11-15 | 20,396,810 | 수의1인견적 | 
| 11045 | 평창읍 | 대상리(168-3번지) 배수로 정비공사 | 정화건설(합) | 2023-11-15 | 15,322,000 | 수의1인견적 | 
| 11044 | 평창읍 | 군도1호선(약수~도돈) 도로 유지보수공사 | 대광종합건설(주) | 2023-11-15 | 19,874,000 | 수의1인견적 | 
| 11043 | 본청 | 군도13호선(솔봉교차로~알펜시아 콘도입구) 도로 정비공사 | 주원건설(주) | 2023-11-14 | 19,770,000 | 수의1인견적 | 
| 11042 | 본청 | 마하 생태주택관앞 보도 정비공사 | 진진건설 주식회사 | 2023-11-14 | 19,576,000 | 수의1인견적 | 
| 11041 | 본청 | 달빛생활문화센터 방수공사 | 정화건설(합) | 2023-11-14 | 19,437,000 | 수의1인견적 | 
| 11040 | 본청 | 2023년 집중호우 소규모 산림재해 복구사업(3차) | 평창군산림조합 | 2023-11-14 | 16,597,000 | 수의1인견적 | 
| 11039 | 대화면 | 대화6리(늘골) 농로 정비공사 | (주)유평건설 | 2023-11-14 | 18,467,900 | 수의1인견적 | 
| 11038 | 본청 | 계촌시가지(계촌농협 인근) 주차장 조성 건축물 철거공사 | 행운환경(합) | 2023-11-14 | 7,653,000 | 수의1인견적 | 
| 11037 | 본청 | 계촌시가지(계촌농협 인근) 주차장 조성 건축물 철거 지정폐기물(석면) 철거공사 | 평창철거석면 | 2023-11-14 | 11,939,000 | 수의1인견적 | 
| 11036 | 용평면 | 장평시가지(참맛식당 일원) 아스콘 포장공사 시행결의 | 한라이엔씨주식회사 | 2023-11-14 | 16,504,560 | 수의1인견적 | 
