본문 시작

물품

총 3169건  |   페이지 153 / 212
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
889 기화1교 재가설공사 관급자재(파형강관이음관-1) 2014-10-14 7,936,740 건설과 어성용 2015-12-16
888 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(오수관로, 맨홀박스) 2014-10-14 17,365,700 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
887 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급(오수관로, 아스콘) 2014-10-14 8,316,980 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
886 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차분)관급자재(마을하수처리시설 맨홀박스) 2014-10-14 1,540,000 상하수도사업소 박영미 2015-04-10
885 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분)관급자재(하수처리시설-이중벽관) 2014-10-14 1,337,440 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
884 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분)(오수관로-이중벽관) 2014-10-14 6,687,200 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
883 하안미(가평동)농어촌 마을하수도 개량공사(1차분)관급자재(PE관) 2014-10-14 574,860 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
882 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(맨홀뚜껑) 2014-10-14 1,630,800 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
881 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(건축:철근) 지급 2014-10-14 5,306,290 상하수도사업소 임재석 2014-12-30
880 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차) 관급자재(철근) 지급 2014-10-14 17,150,130 상하수도사업소 임재석 2014-12-30
879 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분, 오수관로) 관급자재(아스콘) 2014-10-14 26,278,200 상하수도사업소 임재석 2014-12-10
878 2014년 하안미천 하천재해예방사업 관급자재(식생매트) 2014-10-14 57,424,080 건설과 오현웅 2014-12-09
877 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급(마을하수처리시설 맨홀뚜껑) 2014-10-14 815,400 상하수도사업소 임재석 2014-11-28
876 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급(매홀뚜껑) 2014-10-14 16,308,000 상하수도사업소 임재석 2014-11-28
875 남산산림욕장 보완사업(데크) 2014-10-14 31,500,000 산림과 김인수 2014-11-14
위로