본문 시작

물품

총 3233건  |   페이지 62 / 216
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
2318 조약천 소하천정비사업(2차분) 관급자재(철근) 2016-03-31 39,425,730 건설과 박세영 2016-05-03
2317 노론리(노산교회위)소교량 설치공사 관급자재(철물) 2016-03-31 3,186,490 평창읍 윤명섭 2016-04-25
2316 속사지구(뉴호라이즌스 빌리지) 신규마을조성사업 관급자재(콘크리트관) 2016-03-31 3,747,250 건설과 박경균 2016-04-28
2315 하2리(국도42호선옆) 농로 포장공사 관급자재(용접철망) 2016-03-31 989,800 평창읍 윤명섭 2016-04-30
2314 대관령면 업무용차량 교체구입(올뉴쏘렌토) 2016-03-31 36,010,000 세정과 최순일 2016-04-12
2313 황병산 사냥민속놀이 체험관 신축공사(2차분)(통신) 관급자재(음향설비) 2016-03-31 6,800,000 관광정책과 황재국 2016-12-31
2312 운교1리(배나무골) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2016-03-30 5,172,530 방림면 전지연 2016-06-04
2311 운교1리(삼거리) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2016-03-30 4,136,040 방림면 전지연 2016-04-18
2310 운교1리(벌통바위)배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2016-03-30 5,315,660 방림면 전지연 2016-06-30
2309 운교1리(삼거리) 배수로 정비공사 관급자재(철근) 2016-03-30 2,072,400 방림면 전지연 2016-04-08
2308 노론리(노산교회위) 소교량 설치공사 관급자재(레미콘) 2016-03-30 503,900 평창읍 윤명섭 2016-04-25
2307 약수2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 관급자재(시멘트 외3종) 2016-03-30 6,313,460 건설과 김은수 2016-05-09
2306 운교1리(삼거리) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 2016-03-30 2,202,000 방림면 전지연 2016-04-19
2305 운교1리(배나무골) 배수로 정비공사 관급자재(사각수로관) 2016-03-30 889,600 방림면 전지연 2016-04-06
2304 운교1리(벌통바위)배수로 정비공사 관급자재(사각수로관) 2016-03-30 2,494,660 방림면 전지연 2016-04-06
위로