본문 시작

물품

총 3169건  |   페이지 65 / 212
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
2209 계촌4리 농어촌도로(방림302호) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 3,002,110 방림면 전지연 2016-04-09
2208 방림2리 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 5,660,570 방림면 전지연 2016-04-20
2207 운교2리 농어촌도로(방림 205호) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 5,484,600 방림면 전지연 2016-05-11
2206 계촌4리(염소목장) 암거 설치공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 5,780,330 방림면 전지연 2016-06-01
2205 계촌3리(마을회관) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 1,734,610 방림면 전지연 2016-04-15
2204 계촌2리(대미) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 8,137,310 방림면 전지연 2016-05-23
2203 2016 사방댐 설치공사(장평리) 관급자재(파형강관, 커플링밴드) 2016-03-23 2,722,550 산림과 이주하 2016-05-12
2202 운교1리(칡사리) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 7,347,280 방림면 전지연 2016-05-16
2201 계촌4리(뒷골) 위험도로 개선사업 관급자재(레미콘) 2016-03-23 5,357,900 방림면 전지연 2016-05-16
2200 방림2리(삼거리) 마을진입로 개선공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 3,743,280 방림면 전지연 2016-05-16
2199 계촌4리 농어촌도로(방림 302호) 교횡차로 설치공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 9,085,350 방림면 전지연 2016-06-30
2198 계촌6리(하우골) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 8,690,330 방림면 전지연 2016-06-30
2197 계촌1리(수동) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 9,164,350 방림면 전지연 2016-06-30
2196 계촌5리(정통사) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 9,638,370 방림면 전지연 2016-06-30
2195 운교3리(상수도) 행복한마을 조성공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 10,349,400 방림면 전지연 2016-06-30
위로