본문 시작

물품

총 3169건  |   페이지 94 / 212
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1774 대화 소로2-1호(백조막국수)도시계획도로 개설공사 관급자재(레미콘) 2015-10-02 3,617,440 도시과 신상대 2015-10-08
1773 평창강 생태하천조성사업(1차) 관급자재(전석) 2015-10-02 16,752,000 건설과 박세영 2015-10-17
1772 대화 소로2-1호(백조막국수)도시계획도로 개설공사 관급자재(아스콘) 2015-10-02 2,106,240 도시과 신상대 2015-10-07
1771 방활사 설치용 도로제설재(염화칼슘) 구입 2015-10-02 19,197,000 건설과 강석원 2015-10-16
1770 방활사 설치용 도로제설재(소금) 구입 2015-10-02 18,095,400 건설과 강석원 2015-10-16
1769 조약천 소하천 정비사업(1차분) 흄관 추가 2015-10-02 925,310 건설과 박세영 2015-10-05
1768 조약천 소하천 정비사업(1차분) 흄관 추가 2015-10-02 925,310 건설과 고윤희 2015-10-05
1767 평창강 생태하천 조성사업(1차) 관급자재(와이어메쉬) 2015-10-01 21,953,800 건설과 박세영 2015-11-10
1766 평창강 생태하천 조성사업(1차분) 관급자재(레미콘) 2015-10-01 80,539,200 건설과 박세영 2015-10-30
1765 한치동 도로정비공사 관급자재 변경(아스콘) 2015-09-30 4,930,680 건설과 강석원 2015-10-13
1764 제설장비구입(제설기) 2015-09-24 25,020,000 건설과 강석원 2015-11-30
1763 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(맨홀펌프장) 2015-09-23 89,712,000 상하수도사업소 홍성군 2016-12-31
1762 장전 재해위험개선지구 정비사업 관급자재(디자인형울타리) 2015-09-23 20,520,000 건설과 김복기 2015-09-24
1761 계촌5리(정통사입구) 농로 포장공사(레미콘) 2015-09-22 8,807,680 방림면 김선모 2015-10-12
1760 방림2리(삼거리) 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘) 2015-09-22 5,075,700 방림면 김선모 2015-10-19
위로