공사
		 총  4981건  |  
		페이지 92 / 333
	
	
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3616 | 장기미집행 평창도시계획도로(소2-10호) 개설공사 | 2020-03-26 | 592,425,940 | 도시과 | 박세영 | 2021-06-25 | 
| 3615 | 두일2리(625번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-25 | 11,108,420 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-26 | 
| 3614 | 두일1리(105-1번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-25 | 9,421,630 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-26 | 
| 3613 | 탑동리(320번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-03-25 | 7,866,710 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-26 | 
| 3612 | 두일2리(산159-1번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-03-25 | 0 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-26 | 
| 3611 | 두일2리(흠터골), 동산리(194번지) 소교량 확장공사 | 2020-03-25 | 18,522,190 | 진부면 | 공성배 | 2020-06-08 | 
| 3610 | 평창군 폐기물소각시설 스크류컨베이어 및 배출슈트 교체공사 | 2020-03-25 | 14,058,000 | 환경과 | 이철균 | 2020-04-01 | 
| 3609 | 평촌2리(187번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-24 | 22,873,650 | 봉평면 | 전후경 | 2020-04-20 | 
| 3608 | 간평2리(376-3번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-03-24 | 13,064,150 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-23 | 
| 3607 | 거문리(거문초교 옆) 농로 정비공사 | 2020-03-24 | 6,707,450 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-20 | 
| 3606 | 간평1리(278-1번지) 농로 포장공사 | 2020-03-24 | 8,123,330 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-16 | 
| 3605 | 봉산리(241번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-03-24 | 10,734,410 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-16 | 
| 3604 | 상진부2리(353-2,106-14번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-03-24 | 10,680,160 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-21 | 
| 3603 | 상진부1리(948번지) 농로 포장공사 | 2020-03-24 | 12,079,740 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-20 | 
| 3602 | 송정1리(1202-4번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-03-24 | 12,681,520 | 진부면 | 공성배 | 2020-04-20 | 
