본문 시작

세출현황

1489건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
1279 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 98,740
1278 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 132,290
1277 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 119,500
1276 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 167,300
1275 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 114,660
1274 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 216,080
1273 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 171,970
1272 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 105,790
1271 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 264,580
1270 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 193,120
위로