본문 시작

세출현황

1489건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
1249 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 410,090
1248 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 132,290
1247 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 119,500
1246 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 211,660
1245 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 105,790
1244 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 354,050
1243 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 436,550
1242 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 119,500
1241 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 259,270
1240 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 107,290
위로