본문 시작

세출현황

1489건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
1169 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 139,470
1168 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 132,290
1167 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 132,290
1166 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 107,290
1165 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 282,820
1164 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 1,171,100
1163 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 182,390
1162 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 119,500
1161 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 193,120
1160 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 317,370
위로