본문 시작

세출현황

1489건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
1109 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 211,660
1108 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 107,290
1107 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 300,410
1106 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 119,500
1105 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 107,290
1104 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 128,740
1103 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 239,000
1102 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 761,750
1101 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 119,500
1100 일반회계 행정담당관 인력운영비(총괄) 2025-09-10 보수 8월 초과근무수당(일반직) 176,390
위로