예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 일반회계 | 경제과 | (구)진부비행장 활용 | 0 | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 0 | 0% | 19,800,000 |
| 573 | 일반회계 | 농업기술센터 | 스마트팜 운영 | 199,596,000 | 4,542,400 | 0 | 204,138,400 | 72,488,900 | 35.51% | 131,649,500 |
| 572 | 일반회계 | 안전교통과 | 택시운수종사자 역량강화 사업 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0% | 15,000,000 |
| 571 | 일반회계 | 농업기술센터 | 일반농산어촌개발사업 시설관리 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 9,680,000 | 48.4% | 10,320,000 |
| 570 | 일반회계 | 농업기술센터 | 잡곡 생산‧유통 지원 | 190,000,000 | 0 | 0 | 190,000,000 | 190,000,000 | 100% | 0 |
| 569 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 동계스포츠 국제교류 및 선수 육성 사업 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100% | 0 |
| 568 | 일반회계 | 안전교통과 | 폭염대응 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 27,186,780 | 90.62% | 2,813,220 |
| 567 | 일반회계 | 보건의료원 | 응급의료지원 | 78,848,000 | 0 | 0 | 78,848,000 | 24,478,520 | 31.05% | 54,369,480 |
| 566 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 스카이 타워 체험시설 운영 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 | 0% | 90,000,000 |
| 565 | 일반회계 | 농업기술센터 | 평창군 농업인의 날 행사 지원 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 100% | 0 |
