예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 일반회계 | 경제과 | 전통시장 시설현대화사업(도비)(전환사업) | 1,240,082,000 | 154,364,200 | 0 | 1,394,446,200 | 537,718,000 | 38.56% | 856,728,200 |
| 533 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 운영비 지원 | 44,413,000 | 0 | 0 | 44,413,000 | 41,000,000 | 92.32% | 3,413,000 |
| 532 | 일반회계 | 농업기술센터 | 축산농가 및 작업장 HACCP 지원(도비) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 0 |
| 531 | 일반회계 | 환경과 | 안전하고 깨끗한 공중화장실 조성(도비) | 8,630,000 | 0 | 0 | 8,630,000 | 8,630,000 | 100% | 0 |
| 530 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌공동체회사 활성화 지원(도비)(전환사업) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 0 |
| 529 | 일반회계 | 농업기술센터 | 가축전염병 방역 보조원 지원(도비) | 20,707,000 | 0 | 0 | 20,707,000 | 0 | 0% | 20,707,000 |
| 528 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농가 차단방역용 소독시설 및 장비 지원(도비) | 3,920,000 | 0 | 0 | 3,920,000 | 980,000 | 25% | 2,940,000 |
| 527 | 일반회계 | 농업기술센터 | 양돈농가 ASF 방역관리 지원(도비) | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0% | 15,000,000 |
| 526 | 일반회계 | 농업기술센터 | 동물보호.관리.처리 지원(도비) | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 16,924,000 | 94.02% | 1,076,000 |
| 525 | 일반회계 | 농업기술센터 | 꿀벌 사육농가 면역증강제 지원(도비) | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 8,981,630 | 59.88% | 6,018,370 |
