예산집행 현황
 		 총  
 		1604건 
 	
 	
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 일반회계 | 안전교통과 | 노후택시 대차비용 지원(도비) | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0% | 9,000,000 | 
| 203 | 일반회계 | 건설과 | 평창교 정비사업 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | 2,500,000,000 | 1,445,765,950 | 57.83% | 2,054,234,050 | 
| 202 | 일반회계 | 환경과 | 환경미화원 대기실 및 차고지 신축 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 20,681,700 | 1.38% | 1,479,318,300 | 
| 201 | 일반회계 | 안전교통과 | 화재대피용 방연마스크 지원사업(도비) | 26,540,000 | 0 | 0 | 26,540,000 | 26,537,030 | 99.99% | 2,970 | 
| 200 | 일반회계 | 농업기술센터 | 미래 농업인재 학교4-H 육성 지원(도비) | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,000,000 | 66.67% | 2,000,000 | 
| 199 | 일반회계 | 농업기술센터 | 개 식용 종식 폐업 지원(보조) | 381,000,000 | 0 | 0 | 381,000,000 | 0 | 0% | 381,000,000 | 
| 198 | 일반회계 | 민원토지과 | 도로명주소 관리(도비) | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | 24,640,000 | 30.05% | 57,360,000 | 
| 197 | 일반회계 | 가족복지과 | 노인 무료급식소 장비보강(도비) | 53,540,000 | 0 | 0 | 53,540,000 | 47,980,500 | 89.62% | 5,559,500 | 
| 196 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께돌봄센터 기능보강(환경개선)지원 (도비) | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 100% | 0 | 
| 195 | 일반회계 | 환경과 | 유해야생동물 포획포상금(도비) | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 6,160,000 | 31.11% | 13,640,000 | 
