예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 일반회계 | 인재육성과 | 펀_키즈런 운영(특구)(도비) | 215,000,000 | 0 | 0 | 215,000,000 | 36,235,100 | 16.85% | 178,764,900 |
| 153 | 일반회계 | 인재육성과 | 평창 인재육성학습관 운영(특구)(도비) | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 100% | 0 |
| 152 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동돌봄시설 특별프로그램 운영(특구)(도비) | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 40,000,000 | 50% | 40,000,000 |
| 151 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동돌봄차량 운영(특구)(도비) | 284,700,000 | 0 | 0 | 284,700,000 | 252,935,000 | 88.84% | 31,765,000 |
| 150 | 일반회계 | 가족복지과 | 야간 및 아픈아이 돌봄사업(특구)(도비) | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 27,185,350 | 27.19% | 72,814,650 |
| 149 | 일반회계 | 가족복지과 | 평창형 돌봄시설 설치 및 운영(특구)(도비) | 380,000,000 | 0 | 0 | 380,000,000 | 175,977,820 | 46.31% | 204,022,180 |
| 148 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 지역자율형 생활체육지원 공모사업(보조) | 1,023,000,000 | 0 | 0 | 1,023,000,000 | 716,100,000 | 70% | 306,900,000 |
| 147 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 신나는 주말체육 프로그램 지원사업(보조) | 53,390,000 | 0 | 0 | 53,390,000 | 53,390,000 | 100% | 0 |
| 146 | 일반회계 | 안전교통과 | 1.26.~29.대설 긴급 대책비(도비) | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 32,818,000 | 99.45% | 182,000 |
| 145 | 일반회계 | 농업기술센터 | 지자체 빈집정비 지원(보조) | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 0% | 65,000,000 |
