예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인연금 급여지급(보조) | 1,359,824,000 | 0 | 0 | 1,359,824,000 | 715,370,590 | 52.61% | 644,453,410 |
| 1203 | 일반회계 | 경제과 | 지역공동체일자리사업(도비)(전환사업) | 722,403,000 | 0 | 0 | 722,403,000 | 263,883,030 | 36.53% | 458,519,970 |
| 1202 | 일반회계 | 도시과 | 시가지 주차공원 조성사업 | 1,850,000,000 | 270,182,990 | 0 | 2,120,182,990 | 1,061,787,820 | 50.08% | 1,058,395,170 |
| 1201 | 일반회계 | 안전교통과 | 재난지원금 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 3,625,000 | 3.62% | 96,375,000 |
| 1200 | 일반회계 | 복지정책과 | 재가진폐환자 관리(도비) | 14,400,000 | 0 | 0 | 14,400,000 | 1,440,000 | 10% | 12,960,000 |
| 1199 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업재해복구(도비) | 47,917,000 | 0 | 0 | 47,917,000 | 0 | 0% | 47,917,000 |
| 1198 | 일반회계 | 상하수도사업소 | 제지출금 | 38,776,000 | 0 | 0 | 38,776,000 | 6,833,680 | 17.62% | 31,942,320 |
| 1197 | 일반회계 | 안전교통과 | 농어촌버스 운송사업자 재정지원(도비) | 1,823,910,000 | 0 | 0 | 1,823,910,000 | 832,786,000 | 45.66% | 991,124,000 |
| 1196 | 일반회계 | 상하수도사업소 | 기본경비 | 15,590,000 | 0 | 0 | 15,590,000 | 7,082,820 | 45.43% | 8,507,180 |
| 1195 | 일반회계 | 건설과 | 소교량 가설사업 | 2,680,000,000 | 740,442,990 | 0 | 3,420,442,990 | 1,107,698,920 | 32.38% | 2,312,744,070 |
