예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인대학(시군센터)운영 지원(보조) | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 9,583,600 | 59.9% | 6,416,400 |
| 1163 | 일반회계 | 건설과 | 농산물반출 도로정비 | 5,205,000,000 | 246,044,050 | 0 | 5,451,044,050 | 2,441,268,050 | 44.79% | 3,009,776,000 |
| 1162 | 일반회계 | 행정담당관 | 자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(보조) | 66,666,000 | 0 | 0 | 66,666,000 | 34,334,000 | 51.5% | 32,332,000 |
| 1161 | 일반회계 | 행정담당관 | 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조) | 2,534,000 | 0 | 0 | 2,534,000 | 0 | 0% | 2,534,000 |
| 1160 | 일반회계 | 경제과 | 안정적인 물가관리(도비) | 36,800,000 | 0 | 0 | 36,800,000 | 4,000,000 | 10.87% | 32,800,000 |
| 1159 | 일반회계 | 가족복지과 | 누리과정 보육료 지원(도비) | 957,624,000 | 0 | 0 | 957,624,000 | 799,436,040 | 83.48% | 158,187,960 |
| 1158 | 일반회계 | 농업기술센터 | 소형농기계공급지원 | 171,500,000 | 0 | 40,000,000 | 211,500,000 | 118,625,000 | 56.09% | 52,875,000 |
| 1157 | 일반회계 | 보건의료원 | 의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조) | 5,579,000 | 0 | 0 | 5,579,000 | 5,579,000 | 100% | 0 |
| 1156 | 일반회계 | 가족복지과 | 경로당 운영비 지원 | 128,560,000 | 0 | 0 | 128,560,000 | 58,951,000 | 45.85% | 69,609,000 |
| 1155 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이집 수준향상 | 315,000,000 | 0 | 0 | 315,000,000 | 192,339,600 | 61.06% | 122,660,400 |
