본문 시작

예산집행 현황

792건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
282 일반회계 산림과 산림 재해복구 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0% 100,000,000
281 일반회계 건설과 군도 재해복구사업 170,346,000 70,000,000 0 240,346,000 70,000,000 29.12% 170,346,000
280 일반회계 건설과 농어촌도로 재해복구사업 83,630,000 0 0 83,630,000 0 0% 83,630,000
279 일반회계 건설과 수리시설물 재해복구사업 186,543,000 4,029,720 0 190,572,720 0 0% 190,572,720
278 일반회계 건설과 농로 재해복구사업 115,033,000 89,216,340 0 204,249,340 79,369,030 38.86% 124,880,310
277 일반회계 정책담당관 기본경비 1,200,000 0 -28,169,000 -26,969,000 14,565,000 -54.01% -13,365,000
276 일반회계 산림과 임업직불제 지급(보조) -468,879,000 0 0 -468,879,000 47,779,240 -10.19% -516,658,240
275 일반회계 산림과 청옥산 은하수 산악관광 허브 구축(도비) 1,875,000,000 4,961,906,800 0 6,836,906,800 41,321,800 0.6% 6,795,585,000
274 일반회계 안전교통과 배수펌프장 자동운영 관리시스템 구축 0 78,322,970 0 78,322,970 86,985,940 111.06% -8,662,970
273 일반회계 안전교통과 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(개수지구)(보조) 0 117,700,000 0 117,700,000 0 0% 117,700,000
위로