본문 시작

예산집행 현황

1604건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1094 일반회계 농업기술센터 농촌관광주체 육성지원 5,800,000 0 0 5,800,000 0 0% 5,800,000
1093 일반회계 산림과 임산물 상품화 지원(보조) 44,601,000 0 0 44,601,000 32,137,460 72.06% 12,463,540
1092 일반회계 산림과 산양삼 생산과정 확인지원(보조) 38,000,000 0 0 38,000,000 6,080,000 16% 31,920,000
1091 일반회계 농업기술센터 체험마을리더 교육지원(역량강화)(농촌체험휴양마을 역량강화 교육)(보조) 3,120,000 0 0 3,120,000 3,120,000 100% 0
1090 일반회계 농업기술센터 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험가입)(보조) 10,240,000 0 0 10,240,000 9,015,000 88.04% 1,225,000
1089 일반회계 안전교통과 국가재난대응 종합훈련 지원(보조) 22,700,000 0 0 22,700,000 11,627,000 51.22% 11,073,000
1088 일반회계 도시과 주거급여 사업(보조) 1,453,499,000 0 0 1,453,499,000 861,193,960 59.25% 592,305,040
1087 일반회계 농업기술센터 공동방제단 운영(보조) 206,737,000 0 0 206,737,000 190,000,000 91.9% 16,737,000
1086 일반회계 농업기술센터 농어촌민박 시설환경개선(도비) 56,000,000 0 0 56,000,000 28,000,000 50% 28,000,000
1085 일반회계 농업기술센터 여성농업인 복지바우처(도비) 484,200,000 0 0 484,200,000 484,200,000 100% 0
위로