본문 시작

예산집행 현황

900건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
360 일반회계 도시과 청년월세 한시 특별지원 사업(보조) 18,400,000 0 0 18,400,000 16,400,000 89.13% 2,000,000
359 일반회계 농업기술센터 귀농귀촌 유치지원(도비) 0 0 0 0 222,500,000 0% -222,500,000
358 일반회계 농업기술센터 농촌아이돌봄 지원(보조) 26,200,000 0 0 26,200,000 26,200,000 100% 0
357 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 지역혁신사업(보조) 121,898,000 30,765,990 0 152,663,990 119,150,230 78.05% 33,513,760
356 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 지역포용사업(보조) -2,112,000 6,868,160 0 4,756,160 9,437,500 198.43% -4,681,340
355 일반회계 농업기술센터 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충(도비) -1,333,000 0 0 -1,333,000 310,689,010 -23307.5% -312,022,010
354 일반회계 가족복지과 부모급여 영아수당 지원(보조) 259,629,000 0 0 259,629,000 1,675,802,750 645.46% -1,416,173,750
353 일반회계 복지정책과 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원(보조) 214,286,000 0 0 214,286,000 425,586,000 198.61% -211,300,000
352 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 상생기반대응(소멸위기지역)사업(보조) 97,362,000 31,306,000 0 128,668,000 206,600,000 160.57% -77,932,000
351 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 상생기반대응(일자리플러스)사업(보조) 14,181,000 35,989,520 0 50,170,520 81,711,450 162.87% -31,540,930
위로