예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | 일반회계 | 경제과 | 기업지원관리(도직접지원) | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 100% | 0 |
| 883 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 단위사업운영경비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,750,000 | 75% | 1,250,000 |
| 882 | 일반회계 | 농업기술센터 | 기본경비(농산물유통과) | 60,140,000 | 0 | 0 | 60,140,000 | 26,563,840 | 44.17% | 33,576,160 |
| 881 | 일반회계 | 허가과 | 기본경비 | 65,800,000 | 0 | 0 | 65,800,000 | 59,300,000 | 90.12% | 6,500,000 |
| 880 | 일반회계 | 인재육성과 | 기본경비 | 52,620,000 | 0 | 0 | 52,620,000 | 52,620,000 | 100% | 0 |
| 879 | 일반회계 | 허가과 | 단위사업운영경비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,800,000 | 90% | 200,000 |
| 878 | 일반회계 | 안전교통과 | 도민제안 재해취약지 개선사업(도비) | 93,000,000 | 0 | 0 | 93,000,000 | 82,816,960 | 89.05% | 10,183,040 |
| 877 | 일반회계 | 보건의료원 | 의료취약지 원격협진 사업(보조) | 188,380,000 | 0 | 0 | 188,380,000 | 60,721,130 | 32.23% | 127,658,870 |
| 876 | 일반회계 | 안전교통과 | 특별교통수단 도입보조(보조) | 165,000,000 | 0 | 0 | 165,000,000 | 164,925,810 | 99.96% | 74,190 |
| 875 | 일반회계 | 농업기술센터 | 절임배추 가공시설 지원 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0% | 100,000,000 |
