예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 일반회계 | 행정담당관 | 창안제도운영 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0% | 8,000,000 |
| 833 | 일반회계 | 행정담당관 | 노무관리일반 | 35,200,000 | 0 | 0 | 35,200,000 | 8,600,000 | 24.43% | 26,600,000 |
| 832 | 일반회계 | 농업기술센터 | 소득작목육성 | 441,500,000 | 0 | 0 | 441,500,000 | 130,893,430 | 29.65% | 310,606,570 |
| 831 | 일반회계 | 농업기술센터 | 종합분석실 운영 | 51,395,000 | 0 | 0 | 51,395,000 | 20,104,830 | 39.12% | 31,290,170 |
| 830 | 일반회계 | 농업기술센터 | 검역병해충 방제지원 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 5,000,000 |
| 829 | 일반회계 | 보건의료원 | 건강생활지원센터 운영 | 92,630,000 | 0 | 0 | 92,630,000 | 56,005,180 | 60.46% | 36,624,820 |
| 828 | 일반회계 | 행정담당관 | CCTV통합관제센터 운영 | 399,485,000 | 0 | 0 | 399,485,000 | 272,158,460 | 68.13% | 127,326,540 |
| 827 | 일반회계 | 행정담당관 | 근로자 안전·보건관리 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 243,000 | 50.62% | 237,000 |
| 826 | 일반회계 | 안전교통과 | 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(대미지구)(보조) | 300,000,000 | 191,794,630 | 0 | 491,794,630 | 3,945,000 | 0.8% | 487,849,630 |
| 825 | 일반회계 | 안전교통과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(수하리3지구)(보조) | 10,162,000,000 | 4,018,317,880 | 0 | 14,180,317,880 | 2,724,866,180 | 19.22% | 11,455,451,700 |
