예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 일반회계 | 환경과 | 자원관리 운영 지원 | 274,019,000 | 0 | 0 | 274,019,000 | 165,500,890 | 60.4% | 108,518,110 |
| 653 | 일반회계 | 행정담당관 | CCTV통합관제센터 관제요원 인건비 | 242,170,000 | 0 | 0 | 242,170,000 | 102,294,770 | 42.24% | 139,875,230 |
| 652 | 일반회계 | 행정담당관 | 공무직교육훈련 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 18,400,000 | 92% | 1,600,000 |
| 651 | 일반회계 | 문화예술과 | 불법 게임장 압수품 운송 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0% | 8,000,000 |
| 650 | 일반회계 | 관광정책과 | 광천선굴 어드벤처 테마파크 운영 및 관리 | 75,438,000 | 0 | 0 | 75,438,000 | 75,438,000 | 100% | 0 |
| 649 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업정보화실 운영 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,300,220 | 43.34% | 1,699,780 |
| 648 | 일반회계 | 가족복지과 | 노인맞춤 돌봄서비스 사업 | 22,858,000 | 0 | 0 | 22,858,000 | 11,696,000 | 51.17% | 11,162,000 |
| 647 | 일반회계 | 가족복지과 | 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 30,052,000 | 0 | 0 | 30,052,000 | 30,052,000 | 100% | 0 |
| 646 | 일반회계 | 안전교통과 | 대중교통 체계개선 | 22,000,000 | 30,220,000 | 0 | 52,220,000 | 48,634,000 | 93.13% | 3,586,000 |
| 645 | 일반회계 | 가족복지과 | 평일 아동급식비 지원 | 104,025,000 | 0 | 0 | 104,025,000 | 25,650,000 | 24.66% | 78,375,000 |
