본문 시작

예산집행 현황

1604건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
634 일반회계 농업기술센터 귀농귀촌 유치지원(도비) 226,646,000 0 0 226,646,000 32,550,000 14.36% 194,096,000
633 일반회계 농업기술센터 농촌아이돌봄 지원(보조) 27,400,000 0 0 27,400,000 27,400,000 100% 0
632 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 지역혁신사업(보조) 13,300,000 116,214,820 0 129,514,820 73,900,000 57.06% 55,614,820
631 일반회계 농업기술센터 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충(도비) 472,416,000 31,632,500 0 504,048,500 317,093,500 62.91% 186,955,000
630 일반회계 환경과 ASF 차단 울타리 관리(보조) 30,000,000 0 0 30,000,000 0 0% 30,000,000
629 일반회계 복지정책과 장애인 복지기관 종사자 처우개선수당 지원(도비) 9,000,000 0 0 9,000,000 9,000,000 100% 0
628 일반회계 가족복지과 부모급여 영아수당 지원(보조) 1,375,125,000 0 0 1,375,125,000 314,889,580 22.9% 1,060,235,420
627 일반회계 복지정책과 발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원(보조) 845,980,000 0 0 845,980,000 671,041,000 79.32% 174,939,000
626 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 상생기반대응(소멸위기지역)사업(보조) 86,400,000 36,000,000 0 122,400,000 36,000,000 29.41% 86,400,000
625 일반회계 경제과 지역주도형 청년일자리 상생기반대응(일자리플러스)사업(보조) 0 37,800,000 0 37,800,000 9,000,000 23.81% 28,800,000
위로