용역
			 총  24469건  |  
			페이지 123 / 1632
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22639 | 본청 | 2024년 도로제설작업(용평 2공구) 덤프(1ton) 임차 용역 | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 준공금 | 0 | 
| 22638 | 본청 | 군도1호선 재해위험시설 정비공사 건설폐기물처리 용역 | 2024-11-19 | 2025-01-20 | 준공금 | 0 | 
| 22637 | 본청 | 군도1호선 재해위험시설 정비공사 건설폐기물처리 용역 | 2024-11-19 | 2025-01-20 | 준공금 | 0 | 
| 22636 | 본청 | 2024년 도로제설작업(봉평 5공구) 덤프(4.5ton) 임차 용역 | 2024-11-14 | 2025-01-20 | 준공금 | 0 | 
| 22635 | 본청 | 2024년 도로제설작업(봉평) 굴삭기 임차 용역 | 2024-11-14 | 2025-01-20 | 준공금 | 0 | 
| 22634 | 농업기술센터 | 2025년 농기계임대사업 전자지급결제대행 용역 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 기성금 | 0 | 
| 22633 | 본청 | 2024년 음식물류폐기물 민간위탁 처리용역 | 2023-12-29 | 2025-01-16 | 준공금 | 0 | 
| 22632 | 본청 | 효석문화마을 별빛마루 조성 리모델링 공사 설계 용역 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 선금 | 0 | 
| 22631 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지 조성사업 학교시설 리모델링 기본 및 실시설계 용역 | 2024-06-25 | 2025-01-15 | 준공금 | 0 | 
| 22630 | 본청 | 2024년 대형폐기물 민간대행 처리용역(남부권) | 2024-01-05 | 2025-01-15 | 준공금 | 0 | 
| 22629 | 본청 | 2024년 대형폐기물 민간대행 처리용역(북부권) | 2024-01-05 | 2025-01-15 | 준공금 | 0 | 
| 22628 | 본청 | 2024년 음식물류폐기물 수집·운반 민간대행용역(북부권) | 2023-12-29 | 2025-01-14 | 준공금 | 0 | 
| 22627 | 본청 | 2024년 음식물류폐기물 수집·운반 민간대행용역(남부권) | 2023-12-29 | 2025-01-14 | 준공금 | 0 | 
| 22626 | 본청 | 정사영상지도 제작 용역 | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 선금 | 0 | 
| 22625 | 본청 | 2024년 평창군사회복지센터 방역소독 대행용역 품의 등록 | 2024-01-09 | 2024-12-30 | 준공금 | 0 | 
