용역
			 총  24469건  |  
			페이지 127 / 1632
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22579 | 본청 | 2024년 통합측량장비(GNSS장비 및 토탈스테이션) 유지보수 용역 | 2024-01-02 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22578 | 본청 | 2024년 하반기 공공체육시설(평창종합운동장 외 6개소) 정기안전점검 용역 | 2024-11-19 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22577 | 본청 | 2024년 하반기 공공청사(제3종시설물) 정기안전점검 용역 | 2024-10-07 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22576 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업 공사감독 차량 임차 용역 | 2024-07-18 | 2024-12-26 | 기성금 | 0 | 
| 22575 | 본청 | 2024년 평창군 터널(군도 및 농어촌도로) 전기안전관리대행용역 | 2023-12-29 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22574 | 의회 | 2024 복합기 임차료 지출 | 2023-12-29 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22573 | 의회 | 2024년도 음성인식회의록 작성기기 임차 용역 | 2024-01-02 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22572 | 의회 | 2024년 평창군의회 무인전자경비 시스템 유지관리용역 | 2023-12-29 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22571 | 의회 | 2024년 전산시스템 유지보수 용역 시행결의 | 2023-12-29 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22570 | 본청 | 차항 소로1-2호(심평원) 진입도로 개설공사 건설폐기물처리용역 | 2023-12-18 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22569 | 본청 | 2022년 평창군 농어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 수립용역 | 2022-03-07 | 2024-12-26 | 준공금 | 0 | 
| 22568 | 본청 | 2024년 평창문화예술회관 석면건축물 안전관리 용역 | 2024-01-02 | 2024-12-25 | 기성금 | 0 | 
| 22567 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 소방안전관리업무 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-12-24 | 기성금 | 0 | 
| 22566 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 승강기 안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-12-24 | 기성금 | 0 | 
| 22565 | 본청 | 2024년 평창송어종합공연체험장 전기안전관리 대행용역 | 2023-12-29 | 2024-12-24 | 기성금 | 0 | 
