본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 683 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
381 진부면 하진부3리(555번지) 농로 포장공사 2014-06-10 2014-06-24 7,088,500 15,978,500 설계변경 및 건설기계대금보증료 정산
380 진부면 하진부3리(450번지) 농로 포장공사 2014-06-10 2014-06-24 6,438,030 19,288,030 설계변경 및 건설기계대금보증료 정산
379 평창읍 고길리 고길천(뒷골) 정비공사 2014-05-28 2014-06-24 -56,130 16,111,870 보험료정산
378 본청 구제역 가축매몰지 원상복구공사 2014-05-23 2014-06-24 -135,480 19,244,520 보험료 등 정산
377 평창읍 농촌보안등 설치공사(1공구) 2014-05-20 2014-06-24 -553,620 14,116,380 보험료정산
376 방림면 운교리 행복한우리마을 조성공사 2014-04-17 2014-06-24 -1,931,550 95,643,450 건강보험료 정산 등
375 본청 2014년 사방댐 설치사업(덕거리) 2014-04-16 2014-06-24 -4,725,670 166,774,330 보험료 등 정산
374 본청 2014년 사방댐 설치사업(이목정리) 2014-04-16 2014-06-24 -5,319,160 189,440,840 보험료 등 정산
373 본청 2014년도 솔잎혹파리방제 나무주사(동계올림픽경관권역I) 사업 2014-04-16 2014-06-24 -10,325,970 277,624,030 보험료 등 정산
372 본청 2014년도 솔잎혹파리방제 나무주사(남부권역I-1)사업 2014-04-07 2014-06-24 -2,870,560 73,188,460 보험료 등 정산
371 본청 2014년도 솔잎혹파리방제 나무주사(남부권역II)사업 2014-04-07 2014-06-24 -1,740,700 44,389,780 보험료 등 정산
370 본청 2014년도 솔잎혹파리방제 나무주사(봉평권역)사업 2014-04-04 2014-06-24 -2,187,690 55,617,310 보험료 등 정산
369 미탄면 마하리 생태체험터널 조성공사 전기공사 2014-04-01 2014-06-24 -170,900 9,709,100 공기에 따른 보험료 정산
368 본청 장전 재해위험개선지구 피암터널 보수공사 2014-03-18 2014-06-24 -4,484,950 192,615,050 보험료 등 정산
367 진부면 진부시가지 인도 및 경계석 정비공사 2014-06-16 2014-06-23 -47,380 19,792,620 건설기계대여보증료 정산
위로