본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 689 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
291 봉평면 봉평면사무소 청사 지붕설치공사 2014-04-24 2014-05-29 -10,690 17,978,310 준공정산
290 본청 2014년 경관림 조성사업(엠블럼 식재) 2014-04-10 2014-05-29 -609,940 65,116,060 보험료 등 정산
289 본청 2014년 경관림 조성사업(유천-1권역) 2014-04-10 2014-05-29 -115,190 84,074,810 보험료 등 정산
288 본청 2014년 경관림 조성사업(유천-3권역) 2014-04-10 2014-05-29 -111,990 73,751,010 보험료 등 정산
287 본청 2014년 경관림 조성사업(마평-2권역) 2014-04-10 2014-05-29 -59,450 39,434,550 보험료 등 정산
286 본청 2014년 경관림 조성사업(이목정-1권역) 2014-04-10 2014-05-29 -107,850 83,997,150 보험료 등 정산
285 본청 계촌 하수맨홀 보수 및 교체공사 2014-04-09 2014-05-29 -140,440 12,559,560 보험료 등 정산
284 본청 대관령 공공하수처리시설 탈취설비 보수공사 2014-04-08 2014-05-29 -1,279,420 72,837,480 보험료 등 정산
283 본청 2014년 경관림 조성사업(간평-1권역) 2014-04-04 2014-05-29 -2,967,120 170,635,880 보험료 등 정산
282 본청 2014년 경관림 조성사업(운교-1권역) 2014-04-04 2014-05-29 -2,486,730 135,453,270 보험료 등 정산
281 본청 용전, 속사, 하진부 하수맨홀 보수 및 교체공사 2014-04-04 2014-05-29 -195,750 16,224,250 보험료 등 정산
280 본청 백옥포리 취입보 보수공사 2014-03-28 2014-05-29 -954,280 30,247,720 보험료 등 정산
279 본청 2014년 숲가꾸기사업(평창-2권역) 2014-03-27 2014-05-29 -1,664,160 35,628,910 보험료 등 정산
278 본청 2014년 숲가꾸기사업(평창-1권역) 2014-03-27 2014-05-29 -2,087,240 53,271,400 보험료 등 정산
277 본청 2014년 숲가꾸기사업(평창-4권역) 2014-03-27 2014-05-29 -1,979,690 45,612,870 보험료 등 정산
위로