본문 시작

공사

총 10556건  |   페이지 423 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4226 용평면 장평2리(현대모비스 옆) 배수로 정비공사 2018-05-02 2018-05-16 -17,930 7,602,070 보험료 정산
4225 본청 대관령면 관광기반시설 부지내 건물 철거공사 2018-04-24 2018-05-16 -66,030 18,363,970 보험료 등 정산
4224 방림면 계촌인도교 바닥개보수사업 2018-04-16 2018-05-16 -72,660 19,927,340 보험료 정산
4223 대관령면 차항1리(갈골/김회길)농산물반출도로 포장공사 2018-04-13 2018-05-16 -45,950 18,152,050 건설기계보증수수료정산
4222 대관령면 횡계1리(농협주유소 뒤)배수로 정비공사 2018-04-13 2018-05-16 -23,140 9,321,860 건설기계보증수수료정산
4221 방림면 계촌2리(대미) 농산물반출도로 정비공사 2018-04-12 2018-05-16 -96,830 21,367,170 보험료 정산
4220 대관령면 횡계3리(왕산골)아스콘 덧씌우기 포장공사 2018-04-12 2018-05-16 -74,560 17,484,440 건설기계보증수수료정산
4219 대관령면 횡계7리(화이트빌)아스콘 덧씌우기 포장공사 2018-04-12 2018-05-16 -43,110 12,025,890 건설기계보증수수료정산
4218 대관령면 차항1리(갈골/김우정)농산물반출도로 포장공사 2018-04-11 2018-05-16 -87,880 19,590,120 건설기계보증수수료정산
4217 대관령면 차항1리(임성균밭옆)소하천 정비공사 2018-04-10 2018-05-16 -33,840 14,051,160 건설기게보증수수료정산
4216 대관령면 횡계2리(이귀남)농로 포장공사 2018-04-10 2018-05-16 -20,440 7,899,560 건설기계보증수수료정산
4215 대관령면 횡계2리(농심연구소앞)아스콘덧씌우기 포장공사 2018-04-10 2018-05-16 -58,240 15,714,760 건설기계보증수수료정산
4214 대관령면 차항2리(고주하)배수로 정비공사 2018-04-10 2018-05-16 -34,120 14,209,880 건설기계보증수수료정산
4213 대관령면 유천1리(이성빈)배수로 정비공사 2018-04-10 2018-05-16 -19,430 7,852,570 건설기계보증수수료정산
4212 대관령면 차항2리(황병산 사냥놀이 체험관위)농산물반출도로 포장공사 2018-04-10 2018-05-16 -16,600 6,482,400 건설기계보증수수료정산
위로