본문 시작

공사

총 10556건  |   페이지 430 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4121 용평면 이목정2리(토종마을) 포장 덧씌우기공사 2018-04-06 2018-05-09 -64,250 16,935,750 보험료 정산
4120 미탄면 한탄리(재치) 소하천 정비공사 2018-04-04 2018-05-09 -190,510 20,219,490 보험료 정산
4119 미탄면 율치리(오리정) 소하천 정비공사 2018-04-04 2018-05-09 -161,740 17,748,260 보험료 정산
4118 평창읍 종부1리 도수로 정비공사 2018-03-15 2018-05-09 -122,940 13,067,060 보험료정산
4117 대관령면 유천2리(높은다리)아스콘 덧씌우기 포장공사 2018-04-10 2018-05-08 -125,320 10,590,680 환경보전비,건설기계보증수수료정산
4116 본청 2018년 생활권 가로수관리(전정)사업(평창) 2018-04-09 2018-05-08 -67,960 18,072,040 보험료 등 정산
4115 평창읍 계장리 농산물반출도로 정비공사 2018-03-27 2018-05-08 -78,520 18,101,480 보험료정산
4114 평창읍 계장리 세천 정비공사 2018-03-21 2018-05-08 -21,080 8,808,920 보험료정산
4113 평창읍 마지1리 농산물반출도로 포장공사 2018-03-19 2018-05-08 -155,020 13,064,980 보험료정산
4112 평창읍 조둔리 도수로 정비공사 2018-03-19 2018-05-08 -128,130 13,321,870 보험료정산
4111 평창읍 조둔리 농산물반출도로 포장공사 2018-03-19 2018-05-08 -220,260 18,169,740 보험료정산
4110 평창읍 하일리 배수로 정비공사 2018-03-16 2018-05-08 -21,000 8,319,000 보험료정산
4109 평창읍 다수리 배수로 정비공사 2018-03-16 2018-05-08 -44,770 18,615,230 보험료정산
4108 용평면 속사1리 농산물반출로 정비공사 2018-04-04 2018-05-04 -120,250 12,879,750 보험료 정산
4107 용평면 용전리(복지회관옆) 배수로 정비공사 2018-03-27 2018-05-04 -157,080 17,842,920 보험료 정산
위로