본문 시작

공사

총 10556건  |   페이지 424 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4211 대관령면 갈골천 소하천 정비공사 2018-04-10 2018-05-16 -37,560 15,660,440 건설기계보증수수료정산
4210 대관령면 횡계2리(김혜교집뒤)농로 포장공사 2018-04-10 2018-05-16 -21,440 8,282,560 건설기계보증수수료정산
4209 진부면 탑동리(190-2번지) 배수로 정비공사 2018-04-03 2018-05-16 -49,310 5,280,690 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증 정산
4208 평창읍 상리(샘골) 소교량 설치공사 2018-03-15 2018-05-16 -190,290 21,709,710 보험료정산
4207 대관령면 횡계6리(대관령산업 옆) 배수로 정비공사 2018-04-20 2018-05-15 -76,490 8,254,510 건설기계보증수수료,환경보전비정산
4206 봉평면 창동리(393번지) 배수로 정비공사 2018-04-19 2018-05-15 -46,340 20,153,660 건설기계대여대금보증수수료 정산
4205 진부면 수항리(291-3번지) 배수로 정비공사 2018-04-19 2018-05-15 -121,350 12,798,650 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증서 정산
4204 진부면 하진부2리(778-10번지) 배수로 정비공사 2018-04-16 2018-05-15 -39,830 15,130,170 건설기계대여대금지급보증금 정산
4203 대관령면 횡계3리(남경식당 옆)배수로 정비공사 2018-04-16 2018-05-15 -39,880 14,624,120 건설기계보증수수료정산
4202 대관령면 용산1리(솔봉/김효정)농산물반출도로 포장공사 2018-04-12 2018-05-15 -19,120 7,468,880 건설기계보증수수료정산
4201 봉평면 봉평면 원길2리 마을회관 포장공사 2018-04-11 2018-05-15 -43,300 16,856,700 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
4200 대관령면 유천1리(마을관정옆)농산물반출도로 포장공사 2018-04-11 2018-05-15 -196,250 20,033,750 환경보전비,건설기계보증수수료정산
4199 대관령면 유천3리(마을회관위)농산물반출도로 포장공사 2018-04-11 2018-05-15 -133,530 12,809,470 환경보전비,건설기계보증수수료정산
4198 대관령면 용산1리(상동/김형삼)농산물반출도로 포장공사 2018-04-10 2018-05-15 -19,210 7,544,790 건설기계보증수수료정산
4197 대관령면 대관령 농어촌도로 210호선 배수로 정비공사 2018-04-10 2018-05-15 -43,660 19,782,340 건설기계보증수수료정산
위로