본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 264 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1028 미탄면사무소 텍스교체공사 2016-02-15 14,919,240 미탄면 강재우 2016-03-11
1027 계촌5리 어름 분수타워 설치공사 2016-02-08 8,160,000 방림면 김선모 2016-02-11
1026 이효석광장 조성공사 2016-02-03 296,606,970 올림픽운영과 김남수 2016-07-20
1025 방림2리 경로당 보수공사 2016-02-02 5,600,000 방림면 지광익 2016-02-02
1024 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(2차) 2016-01-21 2,603,356,890 상하수도사업소 홍성군 2017-07-28
1023 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차) 2016-01-19 2,941,229,520 상하수도사업소 홍성군 2017-07-28
1022 진부면 송정2리(아랫쌀면) 계량기 보호통 설치공사 2015-12-30 18,152,430 상하수도사업소 전지연 2016-05-04
1021 유동리 오층석탑 해체복원사업 2015-12-29 51,324,290 관광정책과 황재국 2016-05-27
1020 용평체육공원 조성공사 2015-12-28 4,135,210,500 경제과 전근표 2017-08-20
1019 용평체육공원 조성공사 2015-12-28 4,235,370,000 경제과 전근표 2017-03-15
1018 운교2리(가두둑) 배수로 정비공사 2015-12-23 3,927,400 방림면 김선모 2015-12-28
1017 운교2리(가두둑) 배수로 정비공사 2015-12-23 9,854,600 방림면 김선모 2015-12-28
1016 계촌3리(솔둔덕) 배수로 정비공사 2015-12-22 6,908,000 방림면 김선모 2015-12-28
1015 계촌1리(수동농원앞) 배수로 정비공사 2015-12-22 216,070 방림면 김선모 2015-12-28
1014 계촌1리(수동농원앞) 배수로 정비공사 2015-12-22 16,321,930 방림면 김선모 2015-12-28
위로