본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 260 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1088 계촌5리(정통사) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 16,707,420 방림면 전지연 2016-04-19
1087 계촌3리(마을회관) 배수로 정비공사 2016-03-22 19,401,030 방림면 전지연 2016-04-19
1086 계촌4리 농어촌도로(방림 302호) 배수로 정비공사 2016-03-22 7,780,360 방림면 전지연 2016-04-19
1085 방림2리(삼거리) 마을진입로 개선공사 2016-03-22 23,742,070 방림면 전지연 2016-04-19
1084 방림4리(구포) 배수로 정비공사 2016-03-22 13,009,080 방림면 전지연 2016-04-19
1083 계촌2리(대미) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 13,857,230 방림면 전지연 2016-04-19
1082 운교3리(터골) 농산물반출도로 정비공사 2016-03-22 20,172,160 방림면 전지연 2016-04-19
1081 방림1리(면사무소옆) 배수로정비공사 2016-03-22 10,733,440 방림면 전지연 2016-04-19
1080 계촌6리(하우골) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 20,120,260 방림면 전지연 2016-04-19
1079 방림2리 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 13,533,980 방림면 전지연 2016-04-19
1078 운교1리(문재) 소하천 정비공사 2016-03-22 17,857,040 방림면 전지연 2016-04-19
1077 속사2리 배수로 정비공사 2016-03-22 4,265,690 용평면 전후경 2016-04-05
1076 백옥포2리(계천평) 배수로 정비공사 2016-03-22 10,090,900 용평면 전후경 2016-04-07
1075 장평1리 배수로 정비공사 2016-03-22 20,075,230 용평면 전후경 2016-04-18
1074 미탄면(기화리) 배수시설 정비공사 2016-03-18 5,411,810 미탄면 강재우 2016-03-30
위로