본문 시작

공사

총 4934건  |   페이지 255 / 329
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1124 도사리 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 14,020,250 용평면 전후경 2016-04-21
1123 재산1리(궁항동) 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 8,163,280 용평면 전후경 2016-04-12
1122 백옥포3리(판관대) 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 11,941,430 용평면 전후경 2016-04-21
1121 백옥포1리(물안골) 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 20,065,400 용평면 전후경 2016-04-22
1120 백옥포1리 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 12,716,400 용평면 전후경 2016-04-22
1119 하2리 마을안길 정비사업 2016-03-23 8,547,950 평창읍 윤명섭 2016-04-08
1118 종부2리 소하천(양지천) 정비공사 2016-03-23 15,439,680 평창읍 윤명섭 2016-04-15
1117 봉평면(무이1리, 평촌2리) 배수로 정비공사 2016-03-23 20,257,120 봉평면 임재석 2016-04-20
1116 흥정2리 소교량 정비공사 2016-03-23 19,176,440 봉평면 임재석 2016-05-10
1115 창동3리(방축동) 소교량 정비공사 2016-03-23 17,085,320 봉평면 임재석 2016-05-10
1114 봉평면(덕거1리, 진조리) 배수로 정비공사 2016-03-23 16,717,980 봉평면 임재석 2016-04-20
1113 봉평면(덕거2리, 평촌2리) 농산물반출도로 정비공사 2016-03-23 25,023,970 봉평면 임재석 2016-04-20
1112 평촌1리(평촌리 944-2) 도수로 정비공사 2016-03-23 19,354,950 봉평면 임재석 2016-04-20
1111 평촌1리(평촌리 937-1) 도수로 정비공사 2016-03-23 21,320,510 봉평면 임재석 2016-04-20
1110 덕거리 소규모 마을환경 정비공사 2016-03-23 12,817,770 봉평면 임재석 2016-04-20
위로