본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 258 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1118 종부2리 소하천(양지천) 정비공사 2016-03-23 15,439,680 평창읍 윤명섭 2016-04-15
1117 봉평면(무이1리, 평촌2리) 배수로 정비공사 2016-03-23 20,257,120 봉평면 임재석 2016-04-20
1116 흥정2리 소교량 정비공사 2016-03-23 19,176,440 봉평면 임재석 2016-05-10
1115 창동3리(방축동) 소교량 정비공사 2016-03-23 17,085,320 봉평면 임재석 2016-05-10
1114 봉평면(덕거1리, 진조리) 배수로 정비공사 2016-03-23 16,717,980 봉평면 임재석 2016-04-20
1113 봉평면(덕거2리, 평촌2리) 농산물반출도로 정비공사 2016-03-23 25,023,970 봉평면 임재석 2016-04-20
1112 평촌1리(평촌리 944-2) 도수로 정비공사 2016-03-23 19,354,950 봉평면 임재석 2016-04-20
1111 평촌1리(평촌리 937-1) 도수로 정비공사 2016-03-23 21,320,510 봉평면 임재석 2016-04-20
1110 덕거리 소규모 마을환경 정비공사 2016-03-23 12,817,770 봉평면 임재석 2016-04-20
1109 평촌1리(큰쇠판이) 소하천 정비공사 2016-03-23 11,850,000 봉평면 임재석 2016-04-20
1108 평촌1리(경로당앞) 도수로 정비공사 2016-03-23 19,300,000 봉평면 임재석 2016-04-20
1107 평촌1리(중부지구대앞) 도수로 정비공사 2016-03-23 22,650,000 봉평면 임재석 2016-04-20
1106 봉평면(평촌1리, 원길1리) 배수로 정비공사 2016-03-23 19,084,910 봉평면 임재석 2016-04-20
1105 유포3리(풀무골) 소교량 정비공사 2016-03-23 11,112,910 봉평면 임재석 2016-04-20
1104 원길2리(사리평) 농산물반출도로 정비공사 2016-03-23 9,596,090 봉평면 임재석 2016-04-20
위로