본문 시작

공사

총 4973건  |   페이지 259 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1103 유포3리(유포리 563번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 2016-03-23 12,550,000 봉평면 임재석 2016-04-20
1102 평촌1리(작은쇠판이) 소하천 정비공사 2016-03-23 12,818,980 봉평면 임재석 2016-04-20
1101 면온2리(두리봉길) 소하천 정비공사 2016-03-23 18,854,430 봉평면 임재석 2016-04-20
1100 계촌5리(한농복구회) 소교량 가설공사 2016-03-22 29,071,320 방림면 전지연 2016-06-05
1099 계촌4리(염소목장) 암거 설치공사 2016-03-22 20,493,100 방림면 전지연 2016-05-01
1098 방림5리(삼거리) 배수로 정비공사 2016-03-22 10,574,570 방림면 전지연 2016-04-19
1097 운교1리(칡사리) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 21,775,210 방림면 전지연 2016-05-02
1096 방림3리(골미) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 18,280,940 방림면 전지연 2016-04-19
1095 운교2리 농어촌도로 (방림 205호) 배수로 정비공사 2016-03-22 21,442,440 방림면 전지연 2016-04-19
1094 계촌4리(뒷골) 위험도로 개선사업 2016-03-22 19,407,400 방림면 전지연 2016-04-29
1093 방림2리(삼거리) 배수로 개선공사 2016-03-22 19,125,670 방림면 전지연 2016-04-19
1092 운교3리(상수도) 행복한마을 조성공사 2016-03-22 20,192,170 방림면 전지연 2016-04-19
1091 계촌1리(수동) 농산물반출도로 포장공사 2016-03-22 15,075,180 방림면 전지연 2016-04-19
1090 방림2리(농공단지뒤) 배수로 정비공사 2016-03-22 8,481,300 방림면 전지연 2016-04-19
1089 계촌4리 농어촌도로(방림302호) 교횡차로 설치공사 2016-03-22 15,029,350 방림면 전지연 2016-04-19
위로