공사
총 4981건 |
페이지 269 / 333
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 평창군의회 HD카메라 설치공사 | 2015-11-10 | 30,696,930 | 행정담당관 | 함원식 | 2015-12-08 |
| 960 | 평창군의회 HD카메라 설치공사 | 2015-11-10 | 30,696,930 | 의회사무과 | 지준상 | 2015-12-08 |
| 959 | 미탄시가지 인도정비공사 | 2015-11-10 | 8,946,870 | 미탄면 | 강재우 | 2015-12-09 |
| 958 | 백운리 산촌생태마을 수목식재공사 | 2015-11-06 | 18,225,180 | 미탄면 | 강재우 | 2015-12-06 |
| 957 | 평창시가지 노면 불량구간 정비사업 | 2015-11-06 | 12,500,000 | 평창읍 | 김재열 | 2015-12-06 |
| 956 | 백운리 성황당 정비공사 | 2015-11-06 | 14,851,510 | 미탄면 | 강재우 | 2015-12-06 |
| 955 | 평창문화예술회관 LED조명 교체공사 | 2015-11-06 | 20,240,000 | 관광정책과 | 정의철 | 2015-12-02 |
| 954 | 무이예술관 주변정비사업 | 2015-11-06 | 19,900,000 | 관광정책과 | 정의철 | 2015-12-03 |
| 953 | 평창강(중리지구) 제방보수공사 | 2015-11-06 | 15,827,890 | 건설과 | 박세영 | 2015-12-07 |
| 952 | 2015년 가로수 정비사업 | 2015-11-06 | 38,631,410 | 산림과 | 장민진 | 2015-11-25 |
| 951 | 계장리 도수로 정비공사 | 2015-11-06 | 4,532,407 | 평창읍 | 김재열 | 2015-12-06 |
| 950 | 계장리 도수로 정비공사 | 2015-11-06 | 12,709,853 | 평창읍 | 김재열 | 2015-12-06 |
| 949 | 마을공동창고 및 주자장 조성공사 | 2015-11-06 | 14,753,970 | 평창읍 | 김재열 | 2015-12-06 |
| 948 | 도돈리 농로(제방도로) 포장공사 | 2015-11-06 | 19,100,000 | 평창읍 | 김재열 | 2015-11-20 |
| 947 | 소규모 농로 포장공사 | 2015-11-06 | 5,889,790 | 평창읍 | 김재열 | 2015-12-06 |
