공사
		 총  4981건  |  
		페이지 123 / 333
	
	
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 도사리(노아농원 뒤) 농산물반출로 정비공사 | 2019-06-27 | 9,475,890 | 용평면 | 김병선 | 2019-07-19 | 
| 3150 | 감자꽃스튜디오 보수공사 | 2019-06-26 | 25,728,040 | 관광정책과 | 안영찬 | 2019-12-13 | 
| 3149 | 대관령 고원전지훈련장 시설개선공사 | 2019-06-25 | 171,727,440 | 시설관리과 | 김한영 | 2019-10-24 | 
| 3148 | 운교리 밤나무 주변환경 조성공사 | 2019-06-25 | 56,999,850 | 관광정책과 | 박세영 | 2019-08-23 | 
| 3147 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-4권역) | 2019-06-24 | 56,120,700 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
| 3146 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-3권역) | 2019-06-24 | 58,855,660 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
| 3145 | 2019년 국토공원화사업 중부권역(효석문학숲) | 2019-06-24 | 28,552,630 | 산림과 | 이미진 | 2019-07-25 | 
| 3144 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-2권역) | 2019-06-24 | 69,934,490 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-09 | 
| 3143 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-1권역) | 2019-06-24 | 62,852,520 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
| 3142 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-1권역) | 2019-06-24 | 67,137,210 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
| 3141 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-4권역) | 2019-06-24 | 60,851,150 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
| 3140 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-1권역) | 2019-06-24 | 63,749,470 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-05 | 
| 3139 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-3권역) | 2019-06-24 | 65,058,840 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-12 | 
| 3138 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-2권역) | 2019-06-24 | 58,232,490 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-12 | 
| 3137 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-3권역) | 2019-06-24 | 64,100,920 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
