공사
		 총  4981건  |  
		페이지 126 / 333
	
	
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | 대화3리(덧개수) 농로 보수공사 | 2019-06-13 | 8,335,830 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-25 | 
| 3105 | 한탄리(재치천) 소하천 정비공사 | 2019-06-13 | 20,228,610 | 미탄면 | 박경균 | 2019-07-04 | 
| 3104 | 수청리외 1개소 농업기반시설 정비공사 | 2019-06-13 | 7,936,670 | 미탄면 | 박경균 | 2019-06-26 | 
| 3103 | 동산리 하천재해 위험시설 정비공사 | 2019-06-12 | 16,023,330 | 건설과 | 전후경 | 2019-07-10 | 
| 3102 | 대화7리 취입보 주변 상수관로 정비공사 | 2019-06-12 | 19,913,360 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-21 | 
| 3101 | 2019년 저단형 현수막 게시대 설치공사 시행 결의 | 2019-06-12 | 16,687,080 | 미탄면 | 김승준 | 2019-06-20 | 
| 3100 | 거문리(414-1번지) 농로포장 정비공사 | 2019-06-12 | 9,475,770 | 진부면 | 공성배 | 2019-06-25 | 
| 3099 | 대화4리(발래동) 아스콘덧씌우기공사 | 2019-06-11 | 15,613,320 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-26 | 
| 3098 | 문화마을 도시계획도로 가로수 식재공사 | 2019-06-11 | 20,177,960 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-26 | 
| 3097 | 대화5리(중예골) 농산물반출도로 포장공사 | 2019-06-11 | 14,611,460 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-26 | 
| 3096 | 군도4호선(대화3리) 사면 보수공사 | 2019-06-10 | 13,670,620 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-26 | 
| 3095 | 신1리 경로당 주변환경 정비공사 | 2019-06-10 | 11,397,190 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-24 | 
| 3094 | 하수처리장 준설토 건조장 설치(기계설비)공사 | 2019-06-10 | 13,143,000 | 상하수도사업소 | 이길호 | 2019-09-04 | 
| 3093 | 봉평101호선(덕거리) 위험도로 구조개선사업 | 2019-06-10 | 1,136,171,550 | 건설과 | 강석원 | 2020-07-01 | 
| 3092 | 봉평101호선(덕거리) 위험도로 구조개선사업 | 2019-06-10 | 1,136,171,550 | 건설과 | 최명순 | 2020-07-01 | 
