공사
		 총  4981건  |  
		페이지 124 / 333
	
	
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-2권역) | 2019-06-24 | 44,039,710 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-05 | 
| 3135 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-4권역) | 2019-06-24 | 61,902,920 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-12 | 
| 3134 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-2권역) | 2019-06-24 | 63,344,250 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-02 | 
| 3133 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-4권역) | 2019-06-24 | 60,766,120 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-12 | 
| 3132 | 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-1권역) | 2019-06-24 | 61,629,990 | 산림과 | 신영숙 | 2019-08-05 | 
| 3131 | 상안미리 진입도로 연결 및 보수공사 | 2019-06-24 | 17,027,860 | 건설과 | 박천홍 | 2019-07-17 | 
| 3130 | 평창종합운동장 정비 도장공사 | 2019-06-21 | 17,425,470 | 시설관리과 | 전근표 | 2019-07-23 | 
| 3129 | 횡계 재해위험개선지구(오류동교 하류) 정비공사 | 2019-06-21 | 21,186,920 | 건설과 | 전후경 | 2019-07-22 | 
| 3128 | 장평2리(본심사) 아스콘 덧씌우기 포장공사 | 2019-06-21 | 18,548,790 | 용평면 | 김병선 | 2019-07-11 | 
| 3127 | 2019년 국토공원화사업(중부권역) 봉평면 | 2019-06-20 | 34,738,580 | 산림과 | 이미진 | 2019-07-23 | 
| 3126 | 대화면 축제장 전기 시설물공사 | 2019-06-19 | 8,500,000 | 대화면 | 김선모 | 2019-06-26 | 
| 3125 | 하수종말처리장 준설토건조장 설치공사(전기) | 2019-06-19 | 8,750,460 | 상하수도사업소 | 권순우 | 2019-09-06 | 
| 3124 | 평창군 관광택시 플랫폼 전기공사 | 2019-06-19 | 18,506,300 | 경제과 | 박호섭 | 2019-07-10 | 
| 3123 | 도사리(보매기골) 아스콘 덧씌우기 포장공사 | 2019-06-19 | 6,968,330 | 용평면 | 김병선 | 2019-07-09 | 
| 3122 | 속사1리(큰뫼골) 아스콘 덧씌우기 포장공사 | 2019-06-19 | 12,148,530 | 용평면 | 김병선 | 2019-07-09 | 
