예산집행 현황
 		 총  
 		1604건 
 	
 	
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 일반회계 | 건설과 | 대관령203호선 확·포장사업 | 0 | 83,988,860 | 0 | 83,988,860 | 0 | 0% | 83,988,860 | 
| 293 | 일반회계 | 농업기술센터 | 가업승계 농업인 지원 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 10,000,000 | 33.33% | 20,000,000 | 
| 292 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업재해 재난지원금 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 20,825,000 | 26.03% | 59,175,000 | 
| 291 | 일반회계 | 민원토지과 | 공간정보 구축 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 | 19,032,420 | 34.6% | 35,967,580 | 
| 290 | 일반회계 | 건설과 | 시설물 안전 및 유지관리사업 | 2,150,000,000 | 0 | 0 | 2,150,000,000 | 1,007,418,700 | 46.86% | 1,142,581,300 | 
| 289 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 용평 파크골프장 확장사업(도비)(전환사업) | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 2,500,000,000 | 609,910,300 | 24.4% | 1,890,089,700 | 
| 288 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 평창군 유소년 스포츠 육성지원(특구)(도비) | 135,000,000 | 35,200,000 | 0 | 170,200,000 | 115,200,000 | 67.69% | 55,000,000 | 
| 287 | 일반회계 | 인재육성과 | 펀_키즈런(주말 외국어 놀이터) 조성(특구)(도비) | 0 | 779,980,000 | 0 | 779,980,000 | 329,094,510 | 42.19% | 450,885,490 | 
| 286 | 일반회계 | 인재육성과 | 청소년 문화의 집 운영(특구)(도비) | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 28,930,000 | 72.32% | 11,070,000 | 
| 285 | 일반회계 | 건설과 | 대관령면 수하리 옹벽 붕괴위험시설 보수공사 | 0 | 1,167,000,000 | 0 | 1,167,000,000 | 556,714,630 | 47.7% | 610,285,370 | 
