본문 시작

예산집행 현황

1604건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
284 일반회계 농업기술센터 스마트농업 인재육성 학습관 조성(특구)(도비) 10,000,000 48,964,660 0 58,964,660 31,548,100 53.5% 27,416,560
283 일반회계 인재육성과 청소년 복지증진(특구)(도비) 120,000,000 0 0 120,000,000 49,316,000 41.1% 70,684,000
282 일반회계 산림과 평창 포레스트캠프 조성 1,800,000,000 300,000,000 0 0 167,955,000 0% 1,932,045,000
281 일반회계 가족복지과 키즈문화교실 운영(특구)(도비) 125,000,000 28,873,000 0 153,873,000 79,328,300 51.55% 74,544,700
280 일반회계 가족복지과 장난감도서관 운영(특구)(도비) 135,000,000 98,649,600 0 233,649,600 152,074,600 65.09% 81,575,000
279 일반회계 가족복지과 펀_키즈런(주말외국어놀이터) 강사양성(특구)(도비) 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0% 50,000,000
278 일반회계 인재육성과 글로벌 인재육성(특구)(도비) 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0% 150,000,000
277 일반회계 안전교통과 대설 · 한파대책비(도비) 0 92,000,000 0 92,000,000 37,468,000 40.73% 54,532,000
276 일반회계 건설과 입탄리 재해위험 소교량 정비사업 0 400,000,000 0 400,000,000 7,355,100 1.84% 392,644,900
275 일반회계 농업기술센터 노후 농업기계 미세먼지 저감지원(보조) 100,000,000 0 -24,000,000 76,000,000 49,350,000 64.93% 50,650,000
위로